■お小遣い 稼いで お金持ち■

IPO(新規公開株)〜2005年【公募値→初値】一覧

ホームへ  IPO(新規公開株)のすすめ 2005年【公募値→初値】一覧


株式投資〜IPO(新規公開株)2005年【公募値→初値】一覧で紹介しています。


2005年度

下記で紹介しているように当たれば!かなりの高確率で上昇しているIPO(新規公開株)せっかくのチャンス!ですから
宝クジを買うよりもナンバーズを買うよりもロトを狙うよりも極めてリスクの少ないIPO(新規公開株)をオススメします♪
また、株式投資を知らない!という方は素人でもわかる買い方&売り方を参考に進められるとスムーズに出来ますよ♪

【今話題のライブドアグループ】のオンライントレードが絶対お得!

上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
12/28 6160 ソディックハイテック ヘラクレス 1 260,000 900,000 +640,000 SMBC
12/27 2468 フュートレック マザーズ 1 270,000 1,400,000 +1,130,000 大和
12/22 4975 荏原ユージライト 東2 100 560,000 1,000,000 +440,000 野村
12/22 7208 カネミツ 大2 1000 620,000 1,200,000 +580,000 三菱UFJ
12/21 3791 プロダクション・アイジー ジャスダック 1 510,000 1,800,000 +1,290,000 みずほ
12/21 8997 日本パーキング ジャスダック 1 290,000 870,000 +580,000 大和
12/20 3393 スターティア マザーズ 1 220,000 616,000 +396,000 新光
12/20 3789 ソニーコミュニケーションネットワーク マザーズ 1 340,000 492,000 +152,000 野村
12/20 3792 ゲームポット 札証 1 100,000 700,000 +600,000 NIS
12/20 7828 ユージン ジャスダック 1 360,000 1,050,000 +690,000 日興
12/20 8943 エスグラントコーポレーション 名証 1 550,000 1,300,000 +750,000 KOBE
12/16 3394 ネットワークバリューコンポネンツ マザーズ 1 350,000 1,200,000 +850,000 みずほ
12/16 3788 GMOホスティング&セキュリティ マザーズ 1 735,000 1,480,000 +745,000 大和
12/15 2466 パシフィックゴルフグループ,,,, 東証 1 112,000 142,000 +30,000 野村
12/14 3790 日本オフィス・システム ジャスダック 100 250,000 309,000 +59,000 三菱UFJ
12/14 6263 プロデュース ジャスダック 1 480,000 950,000 +470,000 大和
12/14 7213 レシップ ジャスダック 1000 1,150,000 1,590,000 +440,000 野村
12/14 3787 テクノマセマティカル マザーズ 1 320,000 640,000 +320,000 野村
12/14 2467 バルク 名証 1 480,000 722,000 +242,000 楽天
12/13 2464 ビジネス・ブレークスルー マザーズ 1 200,000 400,000 +200,000 みずほ
12/12 3786 テレビ東京ブロードバンド マザーズ 1 400,000 707,000 +307,000 野村
12/12 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド マザーズ 1 360,000 900,000 +540,000 野村
12/09 2463 シニアコミュニケーション マザーズ 1 470,000 1,090,000 +620,000 みずほ
12/08 2465 ラヴィス ジャスダック 1 230,000 414,000 +184,000 野村
12/08 2462 ジェイコム マザーズ 1 610,000 672,000 +62,000 日興
12/07 3785 エイティング マザーズ 1 115,000 271,000 +156,000 日興
12/06 3392 デリカフーズ 東2 1 320,000 433,000 +113,000 みずほ
12/06 8999 グランディハウス 東2 1 500,000 601,000 +101,000 野村
12/05 1405 サーラ住宅 東2 100 125,000 155,000 +30,000 野村
12/02 3784 ヴィンキュラム ジャパン ジャスダック 1 270,000 312,000 +42,000 大和
12/02 5741 古河スカイ 東証 1000 510,000 620,000 +110,000 野村
12/02 3774 インターネットイニシアティブ マザーズ 1 534,022 537,000 +2,978 野村
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
11/30 2461 ファンコミュニケーションズ ジャスダック 1 1,500,000 3,300,000 +1,800,000 いちよし
11/30 9423 フリード ジャスダック 1 450,000 810,000 +360,000 東海東京
11/30 4985 アース製薬 東2 100 200,000 300,000 +100,000 野村
11/29 3783 ナノ・メディア マザーズ 1 830,000 1,350,000 +520,000 野村
11/29 2467 アプレシオ 名証 1 350,000 382,000 +32,000 エイチエス
11/28 3782 ディー・ディー・エス マザーズ 1 600,000 1,500,000 +900,000 野村
11/22 5412 ポスコ 東証 50 - 301,000 - 野村
11/18 3780 メビックス マザーズ 1 330,000 537,000 +207,000 大和
11/17 3781 データプレイス 名証 1 170,000 251,000 +81,000 エイチエス
11/17 3436 SUMCO 東証 100 330,000 372,000 +42,000 大和
11/09 2459 アウンコンサルティング マザーズ 1 400,000 1,280,000 +880,000 三菱UFJ
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
10/31 3390 ユニバーサルソリューション ジャスダック 1 95,000 257,000 +162,000 みずほ
10/25 8384 東京スター銀行 東証 1 430,000 415,000 -15,000 日興
10/21 2458 フルキャストテクノロジー ジャスダック 1 420,000 1,050,000 +630,000 三菱
10/21 5218 オハラ 東証 100 470,000 470,000 0 日興
10/19 7831 ウイル・コーポレーション 東2 1000 680,000 721,000 +41,000 大和
10/12 3778 さくらインターネット マザーズ 1 180,000 450,000 +270,000 野村
10/06 9379 三洋電機ロジスティクス ジャスダック 100 150,000 170,000 +20,000 日興
10/05 3388 明治電機工業 ジャスダック 100 260,000 350,000 +90,000 東海東京
10/05 2352 エイジア マザーズ 1 320,000 672,000 +352,000 みずほ
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
09/29 8948 ランドコム セントレックス 1 30,000 51,500 +21,500 エイチエス
09/28 3387 クリエイト・レストランツ マザーズ 100 350,000 450,000 +100,000 大和
09/27 3386 コスモ・バイオ ジャスダック 1 280,000 485,000 +205,000 野村
09/27 8947 ノエル ジャスダック 1 580,000 1,350,000 +770,000 大和
09/21 7833 アイフィスジャパン マザーズ 1 690,000 1,850,000 +1,160,000 エイチエス
09/21 8187 京樽 ジャスダック 1 120,000 150,000 +30,000 野村
09/15 3385 薬王堂 ジャスダック 1 530,000 820,000 +290,000 三菱
09/15 3384 アークコア セントレックス 1 160,000 450,000 +290,000 イートレード
09/15 3777 ターボリナックス ヘラクレス 1 100,000 450,000 +350,000 日興
09/13 5456 朝日工業 ジャスダック 1 800,000 1,100,000 +300,000 新光
09/13 2454 オールアバウト ジャスダック 1 260,000 2,020,000 +1,760,000 大和
09/09 8946 陽光都市開発 ジャスダック 1 480,000 1,200,000 +720,000 UFJつばさ
09/07 3383 ノア セントレックス 1 170,000 450,000 +280,000 みずほ
09/02 8945 日本社宅サービス マザーズ 1 400,000 1,500,000 +1,100,000 新光
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
08/31 6661 オプテックス・エフエー ヘラクレス 1 370,000 950,000 +580,000 野村
08/30 2453 ジャパンベストレスキュー マザーズ 1 230,000 1,200,000 +970,000 野村
08/23 8787 UCS ジャスダック 100 280,000 401,000 +121,000 UFJつばさ
08/17 3381 ビズネット ジャスダック 1,000 250,000 350,000 +100,000 日興
08/11 9428 クロップス セントレックス 1,000 1,050,000 1,262,000 +212,000 東海東京
08/05 2451 メディアクリエイト マザーズ 1,000 680,000 1,122,000 +442,000 新光
08/03 2450 一休 マザーズ 1 550,000 1,060,000 +510,000 日興
08/03 3776 ブロードバンドタワー ヘラクレス 1 1,050,000 3,030,000 +1,980,000 新光
08/02 9028 ゼロ 東証2部 100 170,000 235,000 +65,000 野村
08/01 3379 富士バイオメディックス セントレックス 1 1,000,000 1,400,000 +400,000 東洋
08/01 1382 ホーブ ジャスダック 1 300,000 655,000 +355,000 野村
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
07/29 8944 ランドビジネス ジャスダック 1 300,000 750,000 +450,000 大和
07/29 2228 シベール ジャスダック 1 260,000 460,000 +200,000 野村
07/21 4238 ミライアル ジャスダック 100 360,000 430,000 +70,000 三菱
07/21 7834 マルマン ヘラクレス 100 130,000 110,000 −20,000 クレディスイスファーストボストン
07/20 7760 IMV ジャスダック 1,000 560,000 1,000,000 +440,000 大和
07/12 3775 ガイアックス セントレックス 1 300,000 1,200,000 +900,000 KOBE
07/08 3376 オンリー ヘラクレス 1 275,000 611,000 +336,000 コスモ
07/08 2449 プラップジャパン ジャスダック 100 910 2,000 +109,000 UFJつばさ
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
06/30 3377 アイケイコーポレーション ジャスダック 1 420,000 1,100,000 + 680,000 野村
06/28 7749 メディキット ジャスダック 10 43,000 65,100 + 221,000 野村
06/27 3773 アドバンスト・メディア マザーズ 1 160,000 700,000 + 540,000 野村
06/27 6159 ミクロン精密 ジャスダック 100 1,750 3,290 + 154,000 三菱
06/23 2448 イーコンテクスト ヘラクレス 1 800,000 1,850,000 + 1,050,000 いちよし
06/22 3435 サンコーテクノ ジャスダック 100 5,400 6,600 + 120,000 日興
06/17 7835 ウィズ ジャスダック 1 700,000 2,030,000 + 1,330,000 大和
06/17 3375 ZOA ジャスダック 1 210,000 647,000 + 437,000 野村
06/14 6662 IRIユビテック ヘラクレス 1 550,000 2,490,000 + 1,940,000 日興
06/14 3374 内外テック ジャスダック 1,000 550 1,100 + 550,000 新光
06/13 3771 システムリサーチ ジャスダック 100 3,000 4980 + 198,000 新光
06/10 2445 エスアールジータカミヤ ジャスダック 100 1,200 1,200 0 新光
06/09 3373 リンク・セオリー・ホールディン... マザーズ 1 760,000 848,000 + 88,000 日興
06/09 6158 和井田製作所 ジャスダック 100 900 1400 + 50,000 野村
06/08 8789 フィンテック グローバル マザーズ 1 330,000 670,000 + 340,000 日興
06/08 2446 ゼンケンオール ヘラクレス 1 300,000 660,000 + 360,000 みずほ
06/07 2447 NowLoading セントレックス 1 300,000 710,000 + 410,000 KOBE
06/07 3772 ドリームバイザー・ドット・コム マザーズ 1 500,000 1,300,000 + 800,000 マネックスビーンズ
06/07 8942 シンプレクス・インベストメント... マザーズ 1 3,300,000 5,000,000 + 1,700,000 みずほ
06/02 3372 関門海 マザーズ 1 220,000 534,000 + 314,000 三菱
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
05/27 3770 ザッパラス マザーズ 1 930,000 3,200,000 + 2,270,000 日興
05/24 8941 レイコフ ヘラクレス 1 500,000 2,400.000 + 1,900,000 新光
05/20 2444