■お小遣い 稼いで お金持ち■

IPO(新規公開株)〜2006年-平成18年-【公募値→初値】一覧

ホームへ  IPO(新規公開株)のすすめ 2006年【公募値→初値】一覧


株式投資〜IPO(新規公開株)2006年【公募値→初値】一覧で紹介しています。


2006年度

下記で紹介しているように当たれば!かなりの高確率で上昇しているIPO(新規公開株)せっかくのチャンス!ですから
宝クジを買うよりもナンバーズを買うよりもロトを狙うよりも極めてリスクの少ないIPO(新規公開株)をオススメします♪
また、株式投資を知らない!という方は素人でもわかる買い方&売り方を参考に進められるとスムーズに出来ますよ♪

【今話題のライブドアグループ】のオンライントレードが絶対お得!


株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
11/02 2130 メンバーズ 名証 1 10/24 - - 楽天
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ


株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
10/31 2120 ネクスト マザーズ 1 10/19 - - 野村
10/27 3233 ファンドクリエーション ジャスダック 1 10/18 - - 大和
10/26 7824 オプトロム 名証 1000 10/17 - - 楽天
10/25 3824 メディアファイブ 福証 1 10/13 - - 東洋
10/24 5019 出光興産 東証 100 10/16 - - 大和
10/24 8774 ジェーピーエヌ債権回収 ヘラクレス 1 10/12 - - みずほ
10/19 2128 ノバレーゼ マザーズ 1 10/06 - - 野村
10/19 3057 ゼットン 名証 1 10/10 - - 東海東京
10/19 3823 アクロディア マザーズ 1 10/10 - - 新光
10/16 3822 JSC ジャスダック 100 10/04 - - 三菱UFJ
10/13 7825 SRIスポーツ 東証 1 10/03 - - 大和
10/11 3821 フラクタリスト 名証 1 400,000 - - みずほ
10/10 2127 日本M&Aセンター マザーズ 1 1,150,000 - - 新光
10/06 2126 GCA マザーズ 1 235,000 - - 日興
10/05 3818 バンクテック・ジャパン ジャスダック 1 100,000 - - 日興
10/03 3231 野村不動産ホールディングス 東1 100 350,000 - - 野村
10/02 3230 スター・マイカ ヘラクレス 1 150,000 250,000 +100,000 新光
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ


株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
09/29 3816 大和コンピューター ジャスダック 100 280,000 314,000 +34,000 新光
09/28 3054 ハイパーコンセプション ジャスダック 1 400,000 800,000 +400,000 新光
09/27 7826 フルヤ金属 ジャスダック 100 1,000,000 1,000,000 ±0 三菱UFJ
09/22 2124 ジェイエイシージャパン ジャスダック 10 220,000 214,000 -6,000 野村
09/22 6162 ミヤノ 東2 1000 425,000 370,000 -55,000 大和
09/21 2123 応用医学研究所 マザーズ 100 125,000 127,000 +2,000 大和
09/21 3053 ペッパーフードサービス マザーズ 1 220,000 357,000 +137,000 日興
09/19 2122 インタースペース マザーズ 1 600,000 1,200,000 +600,000 新光
09/15 3052 協和医科器械 ジャスダック 1000 500,000 499,000 -1,000 新光
09/15 3814 アルファクス・フード・システム ヘラクレス 1 105,000 180,000 +75,000 三菱UFJ
09/15 3815 メディア工房 マザーズ 1 135,000 199,000 +64,000 みずほ
09/14 2121 ミクシィ マザーズ 1 1,550,000 2,950,000 +1,400,000 大和
09/12 3228 三栄建築設計 名証 1 310,000 325,000 +15,000 エイチ・エス
09/08 2499 日本和装ホールディングス ジャスダック 1 100,000 183,000 +83,000 野村
09/05 7827 オービス ジャスダック 100 193,000 199,000 +6,000 コスモ
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ


株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
08/31 3049 エノテカ ヘラクレス 1 350,000 450,000 +100,000 日興
08/30 2497 ネットエイジグループ マザーズ 1 600,000 1,200,000 +600,000 イートレード
08/25 2496 アルク ジャスダック 1 55,000 82,500 +27,500 野村
08/22 2494 メディカル・ケア・サービス 名証 1 275,000 301,000 +26,000 エイチ・エス
08/18 2495 イージーユーズ 札証 1 510,000 530,000 +20,000 ディー・ブレイン
08/16 3813 ゴメス・コンサルティング ヘラクレス 1 510,000 1,800,000 +1,290,000 新光
08/10 3048 ビックカメラ ジャスダック 1 200,000 208,000 +8,000 日興
08/10 2493 イーサポートリンク ヘラクレス 1 420,000 433,000 +12,000 みずほインベスターズ
08/08 2492 インフォマート マザーズ 1 300,000 518,000 +218,000 大和
08/08 3046 ジェイアイエヌ ヘラクレス 1000 950,000 962,000 +12,000 みずほインベスターズ
08/08 3047 TRUCK−ONE 福証 1 80,000 150,000 +70,000 ディー・ブレイン
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ


株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
07/31 2491 バリューコマース マザーズ 1 310,000 438,000 +128,000 三菱UFJ
07/27 3045 カワサキ 大2 100 260,000 258,000 -2,000 新光
07/19 3811 ビットアイル ヘラクレス 1 550,000 799,000 +249,000 三菱UFJ
07/13 3044 パワーアップ ヘラクレス 100 120,000 210,000 +90,000 野村
07/13 3225 東京建物不動産販売 東2 100 120,000 118,100 -1,900 大和
07/07 7772 ナノテックス 札証 1 125,000 150,000 +25,000 ディー・ブレイン
07/05 3810 サイバーステップ マザース 1 300,000 950,000 +650,000 日興
07/05 8991 ライフステージ ヘラクレス 1 190,000 406,000 +216,000 大和
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ


株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
06/29 1408 サムシングホールディングス ヘラクレス 1 300,000 420,000 +120,000 東洋
06/29 3809 バリオセキュア・ネットワークス ヘラクレス 1 380,000 830,000 +450,000 楽天
06/26 3042 セキュアヴェイル ヘラクレス 1 170,000 232,000 +62,000 野村
06/23 2490 アミタ ヘラクレス 100 700,000 751,000 +51,000 みずほインベスターズ
06/23 5742 エヌアイシ・オートテック ジャスダック 1 57,000 66,600 +9,600 大和
06/22 2488 日本サード・パーティ ジャスダック 1 200,000 360,000 +160,000 野村
06/21 6656 インスペック マザース 1 550,000 618,000 +68,000 みずほインベスターズ
06/21 8734 アストマックス ジャスダック 1 90,000 150,000 +60,000 大和
06/20 2487 CDG ジャスダック 100 160,000 160,000 ±0 新光
06/20 2489 アドウェイズ マザース 1 1,400,000 1,470,000 +70,000 日興
06/20 3043 モジュレ ヘラクレス 1 125,000 261,000 +136,000 みずほインベスターズ
06/20 3808 オウケイウェイヴ 名証 1 155,000 190,000 +35,000 エイチ・エス
06/20 4241 アテクト ジャスダック 100 250,000 265,000 +15,000 大和
06/20 8998 リビングコーポレーション マザース 1 410,000 754,000 +344,000 みずほインベスターズ
06/19 3041 ビューティ花壇 マザース 1 230,000 502,000 +272,000 みずほインベスターズ
06/16 8992 日本レップ マザース 1 680,000 1,020,000 +340,000 野村
06/15 2486 フリーワーク ヘラクレス 1 400,000 940,000 +540,000 新光
06/14 3437 特殊電極 ジャスダック 1 350,000 355,000 +5,000 大和
06/12 2929 ファーマフーズ マザース 1 230,000 314,000 +84,000 野村
06/12 8885 ラ・アトレ ヘラクレス 1 300,000 650,000 +350,000 みずほインベスターズ
06/08 3038 神戸物産 大2 1 505,000 405,000 −100,000 大和
06/08 3807 フィスコ ヘラクレス 1 135,000 271,000 +136,000 日興
06/07 3799 キーウェアソリューションズ ジャスダック 100 70,000 80,000 +10,000 大和
06/05 2484 夢の街創造委員会 ヘラクレス 1 450,000 1,300,000 +850,000 三菱UFJ
06/02 2485 ティア 名証 1 175,000 200,000 +25,000 東海東京
06/02 3037 スタイライフ ヘラクレス 1 300,000 420,000 +120,000 新光
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ


株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
05/31 8735 SBIフューチャーズ ヘラクレス 1 170,000 410,000 +240,000 新光
05/30 2928 健康コーポレーション 札証 1 56,000 194,000 +138,000 NIS証券
05/02 5821 平河ヒューテック 東2 100 150,000 243,000 +93,000 野村
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
04/28 2483 翻訳センター ヘラクレス 1 350,000 1,030,000 +680,000 新光
04/27 3804 システム ディ ヘラクレス 100 145,000 290,000 +145,000 コスモ
04/27 6260 アドテックエンジニアリング ジャスダック 100 170,000 219,000 +49,000 野村
04/24 3036 アルコニックス ジャスダック 100 290,000 400,000 +110,000 みずほ
04/21 2480 システム・ロケーション ジャスダック 100 600,000 1,320,000 +720,000 みずほインベスターズ
04/21 3034 クオール ヘラクレス 1 420,000 800,000 +380,000 みずほインベスターズ
04/21 3803 イメージ情報開発 ヘラクレス 1 480,000 1,000,000 +520,000 新光
04/21 9421 ネプロジャパン ジャスダック 1 400,000 1,200,000 +800,000 三菱UFJ
04/20 2481 タウンニュース社 ジャスダック 100 90,000 234,000 +144,000 日興
04/18 2589 ゴールドパック ジャスダック 100 470,000 560,000 +90,000 三菱UFJ
04/18 3035 ケイティケイ ジャスダック 1000 600,000 1,000,000 +400,000 東海東京
04/14 3033 ビューカンパニー ジャスダック 1000 1,050,000 2,480,000 +1,430,000 野村
04/12 4240 クラスターテクノロジー ヘラクレス 1 70,000 190,000 +120,000 野村
04/12 6261 日本ゲームカード ジャスダック 1 350,000 700,000 +350,000 新光
04/06 3031 ラクーン マザース 1 800,000 3,360,000 +2,560,000 大和
04/06 3032 ゴルフ・ドゥ 名証 1 170,000 407,000 +237,000 エイチエス
04/06 3801 アスキーソリューションズ ヘラクレス 1 350,000 1,880,000 +1,530,000 新光
04/04 2479 ジェイテック ヘラクレス 1 110,000 960,000 +850,000 三菱UFJ
04/04 3802 エコミック 札証 1 120,000 510,000 +390,000 ディー・ブレイン
04/03 3030 ハブ ヘラクレス 1 140,000 700,000 +560,000 新光
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
03/29 5310 東洋炭素 東証 100 450,000 550,000 +100,000 大和
03/28 8993 アトリウム ジャスダック 100 850,000 920,000 +70,000 大和
03/23 3028 アルペン 東証 100 400,000 420,000 +20,000 大和
03/23 2478 エムケーキャピタルマネージメント マザース 1 370,000 954,000 +584,000 日興
03/20 6657 ニッポ電機 ジャスダック 100 65,000 90,000 +25,000 三菱UFJ
03/17 2476 テンプスタッフ 東証 1 153,000 171,000 +18,000 日興
03/17 3027 レデイ薬局 ジャスダック 1 330,000 450,000 +120,000 大和
03/16 2475 WDB ジャスダック 1 330,000 1,750,000 +1,420,000 三菱UFJ
03/15 2477 比較.com マザース 1 450,000 2,700,000 +2,250,000 マネックス
03/15 3800 ビーエスピー ジャスダック 100 415,000 511,000 +96,000 野村
03/13 6658 シライ電子工業 ジャスダック 1000 1,270,000 1,550,000 +280,000 野村
03/10 9422 アイ・ティー・シーネットワーク 東2 1 370,000 370,000 ±0 野村
03/09 2473 ジェネシス・テクノロジー 東2 100 210,000 210,000 ±0 日興
03/09 2881 ケイエス冷凍食品 名証 100 185,000 196,000 +11,000 丸八
03/09 6659 メディアグローバルリンクス ジャスダック 1 330,000 990,000 +660,000 野村
03/06 8709 KOBE証券 ヘラクレス 1 500,000 509,000 +9,000 東海東京
03/03 3024 クリエイト ジャスダック 100 140,000 146,000 +6,000 大和
03/03 4239 ポラテクノ ジャスダック 1 200,000 380,000 +180,000 野村
03/01 8416 高知銀行 東2 1000 310,000 346,000 +36,000 大和
03/01 9380 東海運 東2 1000 680,000 680,000 ±0 野村
格安手数料・使いやすさで選ぶならE*トレード証券が一番オススメ♪

▲ページのトップへ

株式投資を始めるなら、手数料優遇のライブドアトレードで
上場日 コード 銘柄 市場 単位株数 公募価格 初値 初値対公募差 主幹事
02/28 3023 ラサ商事 東2 1000 630,000 790,000 +160,000 大和
02/23 3022 山下医科器械 東2 100 260,000 261,000 +1,000 大和
02/23 6262 ペガサスミシン製造 東2 1000 960,000 1,000,000 +40,000 野村
02/22 8347 荘内銀行 東証 1000 415,000 416,000 +1,000 日興
02/22 8708 藍澤證券 ジャスダック 1000 1,300,000 1,360,000 +60,000 大和
02/21 3798 ウルシステムズ ジャスダック 1 650,000 910,000 +260,000 野村
02/20 3021 パシフィックネット マザース 1 290,000 395,000 +105,000 コスモ
02/17 3020 アプライド ジャスダック 100 310,000 372,000 +62,000 大和
02/17 3398 クスリのアオキ</